Hur du räknar dina kalorier.
Några livsmedel med ca - värde i kCal per | 100g / 1dl |
OBS! Listan är hopsamlad under årens lopp från produkter i olika butiker, så därför !! Reservation för ev. felaktigheter !! | |
Livsmedlets namn | kCal |
[Tillbaka till Startsidan] | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
A - fil, A-yoghurt | 60 |
Abborre | 85 |
Acidophilus | 47 |
Agar agar | 315 |
Alger, agar | 315 |
Alger, kelp | 265 |
Ananas | 56 |
Ananas, herm, med juice | 68 |
Ananas, herm, med lättsötad lag | 56 |
Ananas, herm, med medelsötad lag | 84 |
Ananasjuice, fryst, drickfärdig | 186 |
Ananasjuice, fryst, konc. | 51 |
Ananasjuice, herm | 56 |
And, bröst, bara kött | 118 |
Anka, bara kött | 127 |
Anka, kött med skinn | 400 |
Ansjovis, inlagd | 215 |
Apelsin | 54 |
Apelsinjuice, fryst, drickfärdig | 48 |
Apelsinjuice, fryst, konc | 166 |
Apelsinjuice, färskpressad | 48 |
Apelsinjuice, herm/past, drickfärdig | 44 |
Apelsinmarmelad | 235 |
Apelsinmarmelad, lättsockrad | 185 |
Apelsinnektar, osötad | 47 |
Apelsinsaft, drickfärdig | 30 |
Apelsinsaft, konc | 192 |
Apelsinskal | 111 |
Aprikoser | 50 |
Aprikoser, herm med juice | 55 |
Aprikoser, herm, med medelsötad lag | 120 |
Aprikoser, torkade | 270 |
Aprikosnektar, herm | 61 |
Aptitring, korv | 255 |
Aubergine | 21 |
Avokado | 169 |
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Bacon | 400 |
Bacon, stekt | 560 |
Bakpulver | 175 |
Bambuskott, herm | 24 |
Banan | 104 |
Banan, kokt | 140 |
Banan, torkad | 390 |
Bearnaisesås | 220 |
Biff a la Lindström, stekt | 158 |
Biff Stroganoff | 108 |
Björnbär | 58 |
Björnbär, frysta | 72 |
Björnbär, herm, söt lag | 100 |
Björnbärssylt | 180 |
Bladselleri | 18 |
Blekselleri | 18 |
Blomkål | 32 |
Blomkål, fryst | 27 |
Blomkålssoppa på pulver, ätfärdig | 45 |
Blåbär | 59 |
Blåbär, frysta | 50 |
Blåbär, frysta, lättsockrade | 88 |
Blåbärssoppa, ätfärdig | 47 |
Blåbärssylt | 150 |
Bläckfisk | 81 |
Bogfläsk | 270 |
Bondbönor | 76 |
Bondbönor, torkade | 355 |
Bovete, hela eller krossade korn | 350 |
Bovete, mjöl, ljust | 360 |
Brandy, 40 vol % | 225 |
Braxen | 103 |
Bregott | 710 |
Broccoli | 36 |
Broccoli, fryst | 36 |
Bruna bönor, kokta | 108 |
Bruna bönor, torkade | 350 |
Brysselkål | 53 |
Brysselkål, fryst | 50 |
Brännvin, kryddat, 40 vol % | 225 |
Brännvin, renat, 40 vol % | 220 |
Buljong, fisk, ätfärdig, drickfärdig | 4 |
Buljong, grönsaks, ätfärdig | 5 |
Buljong, höns, ätfärdig | 5 |
Buljong, kött, pulver, tärning | 102 |
Buljong, kött, ätfärdig | 8 |
Bullar, vete, släta | 335 |
Böckling | 183 |
Bönor, gröna | 32 |
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Camembert dansk, 45+ | 289 |
Cashewnötter | 600 |
Champinjoner | 31 |
Champinjoner, herm | 30 |
Champinjoner, skivade, fryst | 24 |
Champinjonsoppa, på pulver, ätfärdig | 38 |
Champinjonsoppa, redd, herm spädd med vatten | 52 |
Cherimoya | 106 |
Chicorée-frisée-sallad | 20 |
Choklad, ljus | 550 |
Choklad, mörk | 545 |
Chokladdryck | 68 |
Chokladpraliner | 545 |
Cider | 57 |
Citron | 29 |
Citronjuice, färskpressad | 25 |
Citronjuice, herm | 21 |
Citronskal | 74 |
Clementin | 50 |
Clementinjuice, färskpressad | 44 |
Coladryck | 36 |
Cornflakes | 390 |
Cream Crackers | 490 |
Crème fraiche | 320 |
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Dadlar, torkade | 320 |
Dessertost, 45+, 23% fett, Camembert | 285 |
Dessertost, 50+, 28% fett, Lantbrie | 330 |
Dessertost, 50+, 30% fett, Ädelost | 360 |
Dessertost, 60+, 33% fett, Cantadou | 345 |
Digestivekex | 446 |
Dill | 64 |
Dillkött med sås | 106 |
Drabantost, 20+ | 232 |
Drabantost, 30+ | 286 |
Druvkärnolja | 880 |
Duva, bara kött | 139 |
Duva, kött med skinn | 285 |
Edamerost | 250 |
Endivesallad | 18 |
ABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Falukorv | 260 |
Falukorv, mager | 215 |
Fasan, bara kött | 127 |
Fasan, kött med skinn | 174 |
Feta ost, grekisk | 215 |
Fikon | 64 |
Fikon, herm med sötad lag | 96 |
Fikon, torkade | 345 |
Filbunke | 72 |
Finn Crisp | 380 |
Fisk, torkad | 330 |
Fiskbullar, frysta | 76 |
Fiskbullar, herm, utan buljong | 63 |
Fiskgratäng, hemlagad | 88 |
Fiskpinnar, frysta | 193 |
Fiskpudding med ris | 115 |
Flatbröd | 400 |
Flingor, blandning, frukt, nötter, honung, veg olja | 450 |
Fläderbär | 81 |
Fläderdricka | 30 |
Fläskfilé | 100 |
Fläskfärs, 17% fett | 220 |
Fläskfärs, 23% fett | 265 |
Fläskkarré stekt, fryst, utan steksky | 230 |
Fläskkarré, halsbit | 194 |
Fläskkorv, kokt | 235 |
Fläskkorv, okokt | 250 |
Fläskkotlett | 191 |
Fläskkotlett, utan fettrand | 106 |
Fläsklägg | 225 |
Folköl, 2,8 % | 36 |
Formbröd, vete | 270 |
Franskbröd, vete, långfranska och småfranska | 265 |
Fransyska, benfri | 136 |
Frukostflingor, blandning med frukt och nötter | 390 |
Frukostkex | 480 |
Frukostkorv | 270 |
Frukt och saftkräm, ätfärdig | 94 |
Frukt, blandad, torkad | 295 |
Fruktcocktail, herm, med sötad lag | 85 |
Fruktdryck, kolsyrad | 40 |
Fruktdryck, utan kolsyra | 49 |
Fruktsoppa på torkad blandad frukt | 61 |
Frukttårta | 260 |
Fruktyoghurt, 3 % fett | 95 |
Fänkål | 36 |
Färskost, 2% fett | 85 |
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Gelatin, blad | 350 |
Gelatin, pulver | 350 |
Geléhallon | 350 |
Gelékonfekt | 350 |
Getmesost, Gudbrandsdals | 455 |
Getmjölk | 58 |
Gin, 40 vol % | 220 |
Glass, 10% fett, vegetab | 196 |
Glass, 6% fett, vegetab | 150 |
Glass, 8% fett, vegetab | 200 |
Glass, gräddglass, 12% fett | 210 |
Glass, gräddglass,17% fett | 240 |
Glass, sötad med Aspartam, 5% fett | 95 |
Glass, sötad med sorbitol, 8% fett | 115 |
Glasspinne med choklad | 325 |
Glass-sorbet | 133 |
Glasstrut | 270 |
Glögg, starkvin, 18 vol % | 193 |
Glögg, vin, 14 vol % | 178 |
Grahambröd | 290 |
Grahamsmjöl | 355 |
Granatäpple | 76 |
Grapefrukt | 38 |
Grapefrukt, herm i lättsötad lag | 68 |
Grapefruktjuice, färskpressad | 40 |
Gravlaxsås | 560 |
Grevéost, 45+ | 397 |
Grillkorv | 246 |
Grisbog | 265 |
Grisbog, herm, inkl 6-8% gelé | 115 |
Grisbogbladsstek | 177 |
Grisfötter | 205 |
Groddar, alfa | 37 |
Groddar, mungbönor | 38 |
Groddar, mungbönor, herm, utan lag | 15 |
Groddar, sojabönor | 151 |
Groddar, sojabönor, herm, utan lag | 24 |
Grodlår, råa, frysta | 69 |
Grytbitar av gris | 165 |
Gräddfil | 134 |
Gräddglass, 17 % fett | 238 |
Gräddkola | 456 |
Gräddmesost, 17% fett | 390 |
Gräddmessmör, fjällbrynt | 275 |
Gräddost, 60+, 39% fett | 435 |
Gräddtårta | 295 |
Gräslök | 28 |
Gröna bönor | 36 |
Gröna bönor, frysta | 39 |
Gröna bönor, herm | 23 |
Grönkål | 60 |
Grönkål, fryst | 35 |
Grönsaksblandning (ärtor, majs, paprika), fryst | 76 |
Grönsaksblandning (ärtor, morötter), fryst | 63 |
Grönsaksblandning (ärtor, morötter), med lag, herm | 46 |
Grönsaksblandning, amerikansk, (ärtor, majs, morötter, bönor), fryst | 73 |
Grönsaksblandning, sommargrönsaker (morötter, blomkål, bönor, ärtor), fryst | 46 |
Grönsaksblandning, soppgrönsaker (morötter, palsternacka, purjolök, sellri), fryst | 40 |
Grönsaksjuice, herm, pastöriserad | 22 |
Grönsakssoppa med makaroner, på pulver, ätfärdig | 31 |
Grönsakssoppa, klar, hemlagad, R | 25 |
Grönsakssoppa, redd på pulver, ätfärdig | 44 |
Guava | 57 |
Gurka | 16 |
Gurka, inlagd bostongurka utan lag | 81 |
Gurka, inlagd saltgurka (hel) utan lag | 20 |
Gurka, inlagd ättiksgurka utan lag | 45 |
Gås, bara kött | 158 |
Gås, kött med skinn | 360 |
Gädda | 81 |
Gös | 97 |
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Hallon | 42 |
Hallon, frysta | 47 |
Hallon, frysta, lättsockrade | 90 |
Hallonbåtar | 350 |
Hallonsylt | 187 |
Hamburgare, ostekt | 220 |
Hamburgare, stekt | 280 |
Hamburgarebröd, vete | 320 |
Hare, bara kött | 115 |
Haricots verts | 21 |
Hasselnötmassa | 450 |
Hasselnötter | 670 |
Havre, helkorn | 363 |
Havre, mjöl | 390 |
Havrefras, kuddar | 410 |
Havregryn, ångprep | 390 |
Havremust, pulver | 395 |
Havskräfta | 110 |
Herrgårdsost, 30+ | 315 |
Herrgårdsost, 45+ | 397 |
Herring, herm, i tomatsås | 172 |
Hirs, hela eller krossade korn | 360 |
Hjort, bara kött | 120 |
Hjortron | 70 |
Hjortronsylt | 187 |
H-lättmjölk, hållbarhetsbehandlad | 38 |
Hollandaisesås | 230 |
Honung | 330 |
Honungsmelon | 33 |
Humanmjölk, bröstmjölk | 80 |
Hummer | 87 |
Hummer, herm, kokt | 90 |
Hushållssylta | 141 |
Huvudsallad | 18 |
Hårdost, 20+, 10% fett | 225 |
Hårdost, 30+, 17% fett | 295 |
Hårdost, 45+, 28% fett | 370 |
Hårdost, 50+, 31% fett | 400 |
Hällflundra | 118 |
Häst, bara kött | 165 |
Häst, rökt, hamburgerkött | 100 |
Höna, kött | 141 |
Höna, kött med skinn | 260 |
Hönökaka, vete | 320 |
ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Innanlår, nöt | 137 |
Isbergssallad | 14 |
Ister | 880 |
Isterband | 260 |
Jordgubbar | 47 |
Jordgubbar, frysta | 37 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, hela | 89 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, skivade | 109 |
Jordgubbssylt | 173 |
Jordnötsbågar | 560 |
Jordnötsringar | 560 |
Jordnötssmör | 640 |
Jordnötter | 600 |
Jordnötter, rostade, saltade | 620 |
Jordärtskocka | 79 |
Jäst, färsk | 97 |
Jäst, näringsjäst | 285 |
Jäst, torrjäst | 325 |
Jättefranska | 240 |
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Kaffe, drickfärdigt | 2 |
Kaffegrädde | 135 |
Kaffepulver, frystorkat | 85 |
Kaffeädel | 134 |
Kakaopulver, 22% fett | 470 |
Kaktusfikon | 46 |
Kalkon, bara kött | 115 |
Kalkon, kött, kokt | 139 |
Kalkon, ung, kött med skinn | 127 |
Kalops med sås | 124 |
Kalvfrikassé | 153 |
Kalvsylta | 100 |
Kantareller | 23 |
Kantareller, herm, utan lag | 33 |
Karameller, syrliga | 395 |
Kassler, benfri | 165 |
Kastanjer | 215 |
Kastanjer, rostade | 250 |
Katrinplommon | 270 |
Katrinplommondryck, herm | 74 |
Kaviar, stenbits | 117 |
Kaviar, torskfiskar, orökt | 186 |
Kaviar, torskfiskar, rökt | 385 |
Kavring | 270 |
Kefir | 58 |
Kesella Gourmet | 140 |
Keso, 4% fett | 98 |
Ketchup, heinz | 107 |
Kexchoklad | 512 |
Kikärtor, torkade | 374 |
Kiwi | 64 |
Kiwi, herm, utan lag | 90 |
Knäckebröd, glutenfri | 390 |
Knäckebröd, grov | 375 |
Knäckebröd, råg | 380 |
Knäckebröd, råg, fiber | 411 |
Knäckebröd, vete | 415 |
Kokosboll | 411 |
Kokosdryck, vattenextrakt av kokos | 245 |
Kokosfett | 880 |
Kokosflingor, torkade | 690 |
Kokosmjölk, vätskan i kokosnöt | 20 |
Kokosnöt | 380 |
Kola | 455 |
Kolja | 80 |
Konditoribitar | 490 |
Konjak, 40 vol % | 225 |
Korn, flingor | 375 |
Korn, mjöl | 360 |
Korngryn | 375 |
Korngryn, kokta | 75 |
Korv Stroganoff | 245 |
Korvbröd, vete | 320 |
Korvett | 177 |
Krabba, herm | 97 |
Krabba, kokt | 89 |
Kramsticks | 132 |
Kronärtskocka | 61 |
Kroppkakor med fläsk | 170 |
Krusbär | 46 |
Krusbärssylt | 165 |
Kruskakli | 350 |
Kryddkrasse | 32 |
Kräfta | 69 |
Kräfta, havs | 110 |
Kräfta, herm, kokt | 93 |
Kummel | 70 |
Kumquat | 70 |
Kvarg, 0.2% fett | 73 |
Kvitten | 64 |
Kyckling, bara kött | 115 |
Kyckling, ben, kött med skinn | 155 |
Kyckling, bröst, kött med skinn | 155 |
Kyckling, grillad med skinn | 196 |
Kyckling, kött med skinn | 189 |
Kyckling, kött, kokt | 178 |
Kyckling, lår, kött med skinn | 155 |
Kyckling, vinge, kött med skinn | 186 |
Kåldolmar, stekta, utan sås | 103 |
Kåldolmar, värmda med sås | 96 |
Kålpudding, tillagad | 98 |
Kålrabbi | 33 |
Kålrot | 40 |
Kärnmjölk | 37 |
Körsbär, sura, röda | 56 |
Körsbär, sura, röda, herm, medelsötad lag | 97 |
Körsbär, söta | 72 |
Körsbärssylt | 184 |
Köttbullar, ostekta, frysta | 215 |
Köttbullar, stekta | 177 |
Köttbullar, stekta, frysta | 240 |
Köttbullar, stekta, med sås | 146 |
Köttfärslimpa, stekt | 143 |
Köttfärslimpa, stekt, fryst | 210 |
Köttfärssås | 103 |
Köttfärssås, herm | 103 |
Köttkorv, kokt | 230 |
Köttkorv, okokt | 249 |
Köttsoppa, herm, ätfärdig | 33 |
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Lake | 76 |
Lakritskonfekt | 380 |
Lantgrova, limpa med lingon | 270 |
Lasagne | 118 |
Lax, gravad | 179 |
Lax, havslax | 127 |
Lax, herm | 155 |
Lax, rimmad | 148 |
Lax, rökt | 162 |
Leverbiff, mald, stekt | 225 |
Leverpalt | 230 |
Leverpastej, bredbar | 285 |
Leverpastej, gås, rökt, herm | 455 |
Leverpastej, mager | 170 |
Leverpastej, skivbar | 300 |
Leverstuvning | 141 |
Likör, 24 vol % | 345 |
Lime | 30 |
Limejuice, färskpressad | 27 |
Limejuice, herm | 21 |
Linfrön, torkade | 520 |
Lingon | 63 |
Lingondricka | 28 |
Lingonsylt | 161 |
Linser, kokta (utan salt) | 110 |
Linser, torkade | 350 |
Litchieplommon | 64 |
Lutfisk, kokt | 50 |
Långfil | 58 |
Längder, vete, släta | 335 |
Läskedryck, kolsyrad, grumlig | 37 |
Läskedryck, kolsyrad, klar | 36 |
Läskedryck, sötad med Aspartam | 1 |
Lätt och Lagom | 390 |
Lättfil | 38 |
Lättglass, 3 % fett | 143 |
Lättmajonnäs | 390 |
Lättmjölk | 38 |
Lättvin, 7 vol % | 66 |
Lättyoghurt med frukt | 76 |
Lättyoghurt, naturell | 39 |
Lättöl, klass 1 | 29 |
Lök | |
Lök, gul och röd | 35 |
Lök, gul och röd, fryst | 36 |
Löksoppa, klar, herm, ätfärdig | 33 |
Löksoppa, på pulver, ätfärdig | 20 |
ABCDEFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Madeira, 18 vol % | 139 |
Majonnäs | 720 |
Majrova | 34 |
Majschips | 515 |
Majsflingor, rostade | 390 |
Majskolv | 101 |
Majskolv, fryst | 116 |
Majskolv, kokt, herm | 95 |
Majskorn, frysta | 103 |
Majskorn, herm, med lag | 106 |
Majsmjöl, utan groddar | 365 |
Majsolja | 880 |
Majsstärkelse, Maizena | 360 |
Makaroner | 365 |
Makaroner, kokta | 135 |
Makaroner, soja | 380 |
Makrill | 215 |
Makrill, rökt | 220 |
Mandarin | 50 |
Mandarin, herm, lättsötad lag | 68 |
Mandarinjuice, färskpressad | 44 |
Mandelkubb | 400 |
Mandelmassa | 470 |
Mango | 74 |
Mango, herm, lättsötad lag | 89 |
Mangold | 24 |
Mannagryn | 360 |
Margarin ost, 45+, 25% fett | 345 |
Margarin, bords, linolsyra 25% | 710 |
Margarin, bords, linolsyra 45% | 710 |
Margarin, delikatess | 710 |
Margarin, flytande | 710 |
Mariekex | 450 |
Marmeladkonfekt | 335 |
Maräng | 400 |
Matbrödsmjöl, grovt (vete och råg) | 355 |
Matlagningsyoughurt | 110 |
Matolja | 880 |
Mazarin | 460 |
Medisterkorv | 245 |
Medvurst, kokt | 260 |
Medvurst,rökt | 380 |
Mellanmjölk, 1.5% fett | 47 |
Mellarin, mellanmargarin | 530 |
Melon, honungs- | 40 |
Melon, nät- | 41 |
Melon, vatten- | 40 |
Mesost, 3 % fett | 300 |
Mesost, mild, 8% fett | 325 |
Mesost, 10 % fett | 342 |
Mesost, 30 % fett | 457 |
Messmör | 246 |
Middagskorv, lätt | 177 |
Milkshake, choklad / jordgubb | 83 |
Minarin, minimargarin | 355 |
Mjölk, 3% fett | 60 |
Mjölk, kondenserad, herm | 136 |
Mjölk, kondenserad, sockrad, herm | 330 |
Mjölkchoklad | 555 |
Mjölkglass | 139 |
Mjölkpulver, helmjölk | 500 |
Morot | 41 |
Morot, herm med lag | 25 |
Morot, herm utan lag | 27 |
Mums mums | 322 |
Mungbönor, torkade | 355 |
Munkar | 455 |
Munkar, fyllda | 365 |
Musslor, herm, med lag | 50 |
Musslor, herm, utan lag | 94 |
Musslor, råa | 91 |
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Naturmessmör | 230 |
Nektarin | 57 |
Njurpalt | 158 |
Nypon, utan frön, torkade | 350 |
Nypondryck | 40 |
Nyponsoppa, på pulver, ätfärdig | 50 |
Nyponte | 1 |
Nässlor | 60 |
Nätmelon | 30 |
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
O'boy | 410 |
Oliver, gröna inlagda | 123 |
Oliver, svarta herm | 361 |
Olivolja | 880 |
Ost, 30+ | 286 |
Ost, 45+ | 381 |
Ost, 60+ | 440 |
Ostbågar | 525 |
Ostkaka | 184 |
Ostron | 76 |
Ostron, herm, med lag | 74 |
ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZÅÄÖ | |
Palsternacka | 72 |
Pannbiff, ostekt | 205 |
Pannbiff, stekt | 215 |
Pannkaka | 200 |
Papaya | 48 |
Paprika, grön | 26 |
Paprika, grön, röd, fryst | 32 |
Paprika, gul | 23 |
Paprika, röd | 36 |
Paprikasallad, inlagd, utan lag | 30 |
Paradisäpple | 84 |
Paranötter | 710 |
Passionsfrukt | 110 |
Pekannötter | 710 |
Peppar, kajennpeppar | 47 |
Pepparkakor | 465 |
Pepparrot | 96 |
Persika | 49 |
Persika, herm, medelsötad lag | 84 |
Persika, torkad | 270 |
Persikonektar, herm | 56 |
Persiljeblad | 34 |
Persimon | 81 |
Pickles, gurka, morötter, blomkål, lök, sötad | 73 |
Pilsner | 34 |
Pistaschnötter | 610 |
Pizza med kött | 245 |
Plommon | 42 |
Plommon, herm, medelsötad lag | 96 |
Polkagrisar | 400 |
Popcorn, poppade | 435 |
Port Salut, svensk, 45+ | 345 |
Portvin, 20 vol % | 167 |
Potatis | 80 |
Potatis, friterad, fryst, värmd i ugn | 225 |
Potatis, friterad, gatukök | 310 |
Potatis, friterad, värmd i olja | 250 |
Potatis, fryst, tärnad | 82 |
Potatis, färsk, herm | 65 |
Potatis, färsk, kokt | 82 |
Potatis, kokt med skal | 88 |
Potatis, kokt utan skal | 89 |
Potatis, råstuvad | 80 |
Potatis, stekt | 152 |
Potatis, ugnsbakad med skal | 95 |
Potatischips | 520 |
Potatismos, hemlagat | 89 |
Potatismos, tillagat på pulver, komplett | 68 |
Potatismospulver, komplett | 375 |
Potatispalt med fläsk | 170 |
Potatisstärkelse, mjöl eller gryn | 335 |
Pressylta | 305 |
Prinskorv | 270 |
Pumpa | 31 |
Pumpafrön, torkade | 580 |
Pumpasallad med paprika, herm, utan lag | 70 |
Punsch, 26 vol % | 260 |
Purjolök | 36 |
Pytt i panna | 155 |
Påläggskorv, rökt | 380 |
Päron | 66 |
Päron, herm, lättsötad lag | 64 |
Päron, herm, medelsötad lag | 81 |
Päron, torkat | 295 |
Päronnektar | 60 |
Pölsa | 167 |
ABCDEFGHIJKLMNOPSTUVWXYZÅÄÖ | – Kalorier är ett mått på den energi du får i dig genom att äta ett visst livsmedel. Korrekt benämnt heter det kilokalori och förkortas kcal (i denna text används kalori). Det är helt enkelt en benämning på hur mycket energi de finns i maten. En kalori uttrycker den energimängd (värme) som behövs för att höja temperaturen på 1gram (1ml) vatten 1° från 14.5° – 15.5° (Celsius). |
Rabarber | 24 |
Raggmunk, hemlagad | 151 |
Ravioli med sås, herm | 105 |
Regnbåge | 160 |
Renstek, rökt | 118 |
Revbensspjäll, gris | 215 |
Revbensspjäll, gris, grillat | 265 |
Riddarost, 30+ | 307 |
Ripa, bara kött | 102 |
Ris, mjöl | 355 |
Ris, parboiled | 355 |
Ris, parboiled, kokt | 118 |
Ris, polerat | 365 |
Ris, polerat, kokt | 130 |
Ris, puffar | 380 |
Ris, råris, | 360 |
Ris, råris, kokt | 132 |
Ris, snabbris | 365 |
Ris, snabbris, kokt | 107 |
Riven ost, Parmesan | 450 |
Rom, 40 vol % | 220 |
Rom, torsk, herm | 125 |
Rom, torsk, rå | 126 |
Rosévin, alkoholfritt | 14 |
Rotmos, hemlagat | 37 |
Rotmos, tillagad på pulver | 53 |
Rotselleri | 42 |
Rova | 34 |
Rulltårta | 330 |
Russin | 340 |
Råg, helkorn | 316 |
Råg, kross eller flingor | 350 |
Råg, mjöl | 355 |
Råg, Vete, Korn, mjöl, blandning | 350 |
Rågbröd, fullkorn | 240 |
Rågsikt, med vetemjöl | 355 |
Rågsiktbröd | 280 |
Rågvetebröd, fullkorn | 260 |
Rån, fyllda | 540 |
Rån, smörgåsrån | 425 |
Rädisa | 18 |
Räkor | 84 |
Räkor, herm, med lag | 76 |
Räkor, herm, utan lag | 110 |
Räkor, kokta | 110 |
Rättika | 21 |
Röda bönor, torkade | 356 |
Röda bönor, torkade, kokta | 123 |
Rödbeta | 45 |
Rödbeta, inlagd utan lag | 71 |
Rödkål | 33 |
Rödkål, herm | 83 |
Rödspätta | 93 |
Rödvin, 12 vol % | 76 |
Rödvin, alkoholfritt | 14 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZÅÄÖ | |
Safflower olja | 880 |
Saft | 49 |
Salami, svensk | 355 |
Salami, utländsk | 485 |
Sallad | |
Salladsdressing, 30% olja | 260 |
Salladskål = kinakål | 20 |
Salt, bordssalt, havssalt, mineralsalt | 0 |
Salta pinnar | 395 |
Saltgurka | 13 |
Sardin i olja, herm | 285 |
Sardin i tomatsås, herm | 215 |
Sardiner i tomatsås, herm | 172 |
Satsumas | 50 |
Satsumasjuice, färskpressad | 44 |
Savojkål | 34 |
Sej, fryst | 91 |
Selleri | 11 |
Senap, svensk, sötad | 200 |
Sesamdryck, vattenextrakt av oskalade frön | 72 |
Sesamdryck, vattenextrakt av skalade frön | 75 |
Sesamfrön, torkade, oskalade | 610 |
Sesamfrön, torkade, skalade | 640 |
Sesamolja | 880 |
Sherry, 20 vol % | 152 |
Sidfläsk | 425 |
Sidfläsk, rimmat | 355 |
Sidfläsk, rökt | 395 |
Sik | 114 |
Siklöja | 135 |
Sill | 230 |
Sill, inlagd | 230 |
Sill, saltad | 245 |
Sill, stekt | 290 |
Sirap | 325 |
Sjömansbiff | 90 |
Skinka | 240 |
Skinka, herm, inkl 8-12% gelé | 100 |
Skinka, kokt | 130 |
Skinka, mager, kokt | 114 |
Skinka, mager, rökt | 114 |
Skinka, rimmad | 173 |
Skinka, rökt | 139 |
Skinkstek, stekt, utan sky | 165 |
Skorpor, graham | 420 |
Skorpor, råg | 420 |
Skorpor, vete | 425 |
Skrubbskädda, (flundra) | 94 |
Skumgodis | 335 |
Skummjölkspulver | 365 |
Småkakor | 530 |
Smältost, 20+, 7% fett | 134 |
Smältost, 30+, 10% fett | 160 |
Smältost, 45+, 20% fett | 255 |
Smör | 710 |
Smörgåskex | 480 |
Sniglar, vinbergssnäckor | 86 |
Socker, brunt, farin | 385 |
Socker, vitt | 405 |
Sockerkaka | 390 |
Socerärter | 40 |
Sodavatten | 1 |
Sojabönor, torkade | 430 |
Sojabönor, torkade, kokta | 139 |
Sojabönsost = tofu | 79 |
Sojadryck | 56 |
Sojamjöl, Fett:1% | 355 |
Sojamjöl, Helfett, Fett: ca 20% | 470 |
Sojaolja | 880 |
Sojapasta = miso | 179 |
Sojaprotein - isolat Protein: ca 92% | 376 |
Sojaproteinkoncentrat Protein: ca 50% | 350 |
Sojasås | 59 |
Solrosfrön, torkade | 610 |
Solrosolja | 880 |
Sorbet | 126 |
Spaghetti | 365 |
Spaghetti, kokt | 135 |
Sparris, grön/vit | 29 |
Sparris, grön/vit, herm, utan lag | 25 |
Sparrissoppa, herm, ätfärdig, spädd med vatten | 36 |
Sparrissoppa, på pulver, ätfärdig | 47 |
Spenat | 16 |
Spenat, fryst | 25 |
Spenatsoppa, R | 38 |
Spettkaka | 430 |
Squash sommar = zucchini | 18 |
Squashfrön, torkade | 580 |
Standardmjölk | 60 |
Standardfil | 57 |
Starköl, klass III | 45 |
Stekbullar | 225 |
Strömming | 148 |
Strömming, saltad | 162 |
Strömmingsflundra, panerat | 250 |
Stångkorv | 194 |
Surkål, herm | 22 |
Svagdricka | 27 |
Svamp, bland-, herm, utan lag | 26 |
Svartrot | 91 |
Svecia, 45 % fett | 397 |
Syltlök | 86 |
Syrliga karameller | 399 |
Sötmandel | 640 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZÅÄÖ | |
Tabletter, med socker | 360 |
Tabletter, utan socker | 70 |
Tangerin | 50 |
Tangerinjuice, färskpressad | 44 |
Te, drickfärdig | 1 |
Tistelfröolja | 880 |
Tomat | 26 |
Tomat, chilisås | 84 |
Tomater, hela, herm, med lag | 23 |
Tomater, krossade, herm, med lag | 30 |
Tomatjuice, herm, drickfärdig | 21 |
Tomatketchup | 112 |
Tomatpasta, herm | 100 |
Tomatpuré, herm | 48 |
Tomatsoppa, herm, ätfärdig | 38 |
Tomatsoppa, på pulver, ätfärdig | 36 |
Tonfisk | 185 |
Tonfisk, i olja, avrunnen | 215 |
Tonfisk, i olja, herm | 255 |
Tonfisk, i vatten, herm, avrunnen | 110 |
Torrfisk | 330 |
Torsk | 75 |
Torskfile, panerad, stekt | 142 |
Tranbär | 53 |
Trädgårdskrasse | 39 |
Tuggummi | 395 |
Tunnbröd, vete, råg, korn | 375 |
Tunnbröd, vete, råg, korn | 305 |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTÅÄÖ | |
Valnötter | 700 |
Vaniljsås | 112 |
Vaniljvisp | 173 |
Varmkorv | 275 |
Varmkorv, grillad | 295 |
Varmkorv, herm | 220 |
Varmkorv, kokt | 260 |
Vassle | 25 |
Vattenkastanjer | 79 |
Vattenkrasse | 31 |
Vattenmelon | 26 |
Vaxbönor | 38 |
Vellingpulver, osockrat | 455 |
Vete, kross eller flingor | 355 |
Vete, matvete | 370 |
Vete, puffar, rostat med honung | 400 |
Vete, Råg, Korn, Havre, mjölblandning | 355 |
