V.30 Dag 4(Träningspass 8)
Rygg,Ben,triceps
Avslutade med mage och hopprep
Kommer kanske byta istället för att träna innan jobb.
Har problem att sova så om jag gör mig lite extra trött kanske det går.
Aktuell Träningschema
1.Sittande hantelpress
http://www.youtube.com/watch?v=FHIEWgcixF8
2.Hantellyft åt sidan
http://www.youtube.com/watch?v=ASNNE44n_Zk
3.Sittande framåtlutande
http://www.youtube.com/watch?v=FOJP7abPaxw&feature=related
4.Stående hantelpress med skivstånd
http://www.youtube.com/watch?v=6ankscuUDdY&feature=related
Dag 2 Biceps
5 min uppvarmning
Växlande Hantelcurl 15kg hantlar
http://www.youtube.com/watch?v=jNJLZPXtfYk
Hitta ingen bra tränings video men hon var rätt söt och dessutom så gör hon rätt vad jag vet.
Hammercurl 20kg hantlar
http://www.youtube.com/watch?v=NdlY5xhvZ_Y&feature=fvsr
Skivstångcurl 20-35 kg
http://www.youtube.com/watch?v=ce2iq7ziZ6c&feature=related
Dag 3
Bröst
5 min uppvarmning genom löpning
1. Bänkpress....3 set 4-6 reps x 40+(25)=65kg.
http://www.youtube.com/watch?v=gJXHNuPjtPg
2. Rak hantelpress....2 set 4-6 reps x 20kg hantlar
http://www.youtube.com/watch?v=2peerbOr1PU
3. Flys i maskin 3 set 4-6 reps x 60kg
http://www.youtube.com/watch?v=ZuYCVWrf5WA&feature=related
Dag 4 Ben,Rygg och Triceps
5 min uppvarmning
1.Knäböj 35x3
http://www.youtube.com/watch?v=gX3uEEmo_xs
2.Stela marklyft 75x3
http://www.youtube.com/watch?v=OpzRX3slWjE&feature=related
3.Benpress 180x3
http://www.youtube.com/watch?v=f5oPKWEkgYA
Rygg
1.Chins
http://www.youtube.com/watch?v=l9PtDH1WFRw
2.Latsdrag 70x12x3
http://www.youtube.com/watch?v=Xw0b68UbCA4
3.Roddmaskin 70x12x3
Triceps
1.Hantelkickbacks 7,5x3
http://www.youtube.com/watch?v=hG5xmOWJNPs
2.Liggande triceps ?
http://www.youtube.com/watch?v=k03pxSp_1mk&feature=related
3.Triceps press down 30x3
http://www.youtube.com/watch?v=sOR0YvKABHs
Avsluta som vanligt med Rotary torso twist
http://www.ehow.co.uk/video_2367926_medicine-ball-rotary-torso-twists.html 40x3
Abdominal crunch http://www.youtube.com/watch?v=2yOFvV-NSeY 40x3
Stretchning i ca 30 min med både Dynamiska övningar och statiska övningar
Följer Bruce lees stretchning program
Avslutar med 3x 100 hopp med hopprep
Dom 4 största hoten mot min kropp
1.RedBull
Kniper första platsen.
Den har hjälpt mig mycket kring svåra stunder.
Behöver inte mycket av denna men när nöden kräver så vill jag gärna kunna ta 1
2.Maraboue
Har längt vart min stora favorit och kommer alltid att vara i mitt hjärta.
Älskar dig.
3.Riesen Choklad
Den här är mycket nära att knipa andra platsen.
Så länge den är färsk så är den hur god som helst man känner att smaken smälter i munnen när man stoppar in den.Ljuvligt.
4.Så självklart en gammal klassisker igen.
Coca Cola den lever nog i många hjärtat och kommer alltid att göra.
Bäst på Burk.
Precis som alla andra här på listan så har jag haft många trevliga stunder men lite väl mycket.
Så jag skönt säga att jag dricker max 1,5 månad nu för tiden och det känns för jävla bra.Så kan jag njuta destu mer när jag slurpa i mig den.
Cardio träningsdag 2
Träningslåtar(Gamla godingar)
1.
Den är helt överlägsen och kommer alltid vara för mig.
2.
Ifrån kult filmen Rad man får verkligen fighting spirit av den här typen av musik.
3.
Låten är ifrån filmen RAD men ej videon men killen åker jävligt bra faktiskt.
4.
5.
6.
Mitt kalori intag på en dag
2st kokta ägg
2st fiberbröd
12 gram Smör
2 dl glas mjölk
Kcal 836
Protein 37,2
Fett 19,4
Mellanmål
1 Whey gold standard Banan smak
Protein bomb
Kcal 120
Protein 24
Fett 1gram
Kohlhydrat 3
Lunch / Middag Restaurang Kalori
150gram laxfile
150gram kycklingfile
100gram kall potatis
2dl mjölk
Kcal 600 och uppåt med variation
Protein ca 40gram
Fett ca 40 gram
Mellanmål
1 Whey gold standard Banan smak
Protein bomb
Kcal 120
Protein 24
Fett 1gram
Kohlhydrat 3
2st kokta ägg
2st fiberbröd
12 gram Smör
2 dl glas mjölk
Kcal 836
Protein 37,2
Fett 19,4
Kcal 2600-3200
Protein ca 160 och uppåt ska ligga på 160 gram.
Fett 40,8 + middag
Jag ska ligga på ca 3200 kcal men jag försöker nån en liten viktned gång för en mer rippad kropp.
Försöker ta bilder till bloggen men för tillfälligt får jag inga bra bilder.
Maten är lite tråkig nu för jag kör mest samma som ovan så vet jag vad jag får i mig.Håller på att lära mig hela tiden.
MINA KOSTTILLSKOTT
Omega 3
http://www.gymvaruhuset.com/omega-fx-100kaps-fx.html
Extrem Thermo crush
Xtreme Thermo Crush är en mycket välkomponerad fettförbränningsprodukt som tillsammans med träning och en lågkaloridiet hjälper dig uppnå dina viktminskningsmål
Xtreme Thermo Crush består av CLA, guarana, ingefära, grönt, svart och vitt te och tillsammans bidrar dessa naturliga ingredienser till att hjälpa kroppen omvandla och förbränna fett samtidigt som musklerna bevaras.
Total multi VitaminV.30 Dag 3 Bröst(Träningspass 7)
Jag var hur trött som helst trots att jag bara hade sovit 11h=)
+ att jag fått lite värker i rygg och nacke känns inte bra alls men skam den som ger sig.
Börja som vanligt 5 min uppvarmning och avslutade min 3 x 60steg i hopprep
Bänkpress 65kg 3x4
Hantlar 40kg 3x6
Flys i maskin 3x 60kg
Dip 1x6
Körde även lite magövningar
Sne press 3x12x40kg åt vadera håll
Rak press 3x12x40
Boule låt
Boule är ett spel som vi fått från ett främmande land.
Detta land har en annan kultur
Där får man spela i fred och blir inte ibland motad bort utav nå'n som är sur
Där finns det ingen som häpet förvånas och tror sig se fel
Där kan en gentleman utan att hånas få spela sitt spel
Där finns det fransmän som kan alla knep
Här finns Karl-Åke som inget begrep och måste träna
Där finns det fransmän som vet hur man ska böja knäna
Alla har klot och dom tillhör det boulgalna folket
Boule är ett spel som vi fått från ett främmande land
Detta land är nå't annat än vårt
Herrar i baskrar och klot i sin hand håller på överallt med ett spel som är svårt
Där slår en yngling iväg veteranen och ler segervisst
Nästa sekund är han borta från planen och har blivit sist
Där finns det fransmäns som spelar i ett
Här är Karl-Åke som hamnade snett, och inte kunde
Där finns det fransmän som träffar den där lille runde
Alla har klot, och dom tillhör det boulegalna folket
Artist/Band: Galenskaparna & After Shave
2 gram protein / kg kroppsvikt.
Även om forskningen har kommit fram till att 1.8 g / kg / dag protein är lämpligt fortsätter många att rekommendera ett högt intag på 2 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Det beror på lathet (det är lättare att multiplicera med 2 än med 1,8) och att man vill "vara på den säkra sidan". För optimala resultat är det oftast säkrast att äta lite mer protein än vad som rekommenderas av forskare för att vara på den säkra sidan. Det är bättre att äta lite för mycket protein än att äta för lite. Det här är extra viktigt för vegetarianer och veganer då vegetabiliskt protein inte upptas lika bra som animaliskt.
Om du styrketränar bör du alltså äta ungefär dubbelt så mycket protein som medelsvensson. För dig som i första hand håller på med konditionsträning är kraven på intag av protein något lägre. Ett intag på 1.2-1.4 gram protein / kroppsvikt i kilo / dag räcker bra och det får nästan alla i sig via vanlig kost.
Protein mättar bättre än kolhydrater och är därför lämpligt att äta då man försöker att gå ner i vikt. Genom att äta mycket protein försäkrar man sig om att eventuella muskelförluster blir så små som möjliga. Tillför du kroppen mycket protein kan det användas som energikälla istället för befintliga muskler.
Bland styrketränande personer har man under väldigt lång tid haft en rekommendation om två gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Vissa forskare har hävdat att idrottare inte har högre behov av protein än medelsvensson, men på senare år har det visat sig att två gram protein / kg / dag är en ganska bra rekommendation.
Källa:http://www.fitness4net.se/F4-se/Kosttillskott/Protein-2.htm
Kost tillskott butiker
Tänkte berätta om mina egna erfarenheter men eftersom jag hittils bara köpt ifrån en online butik hittils så har jag inte så mycket erfarenhet.
1.Har hittils bara beställt ifrån http://www.gymvaruhuset.com/ och är mycket nöjd med dom hittils.
2.Nästa gång blir det http://www.gymgrossisten.com/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=startsida&Avd=1
Min kalorintag på en dag
Kommer fyllas ut hur min dagliga intag med kommer se ut och om jag ligger på + eller minus i kalori intag
Motionstabell-Räkna ut hur mycket du förbränner.
Aktivitet 30 min | Kcal 30 min | Antal steg |
Aerobics, lätt | 150 | 3000 |
Aerobics, medel | 210 | 4200 |
Aerobics, tuff | 270 | 5400 |
Badminton, lätt | 150 | 3000 |
Badminton, medel | 210 | 4200 |
Badminton, tuff | 270 | 5400 |
Basket | 210 | 4200 |
Beachvolleyboll | 240 | 4800 |
BodyBalance | 150 | 3000 |
BodyPump | 255 | 5100 |
Bordtennis, lätt | 105 | 2100 |
Bordtennis, medel | 150 | 3000 |
Bordtennis, tuff | 195 | 3900 |
Bowling | 105 | 2100 |
Boxercise, lätt | 195 | 3900 |
Boxercise, medel | 255 | 5100 |
Boxercise, tuff | 300 | 6000 |
Brottning | 240 | 4800 |
Cirkelträning, lätt | 195 | 3900 |
Cirkelträning, medel | 255 | 5100 |
Cirkelträning, tuff | 315 | 6300 |
Coreträning | 165 | 3300 |
Crosstrainer, lätt | 165 | 3300 |
Crosstrainer, medel | 225 | 4500 |
Crosstrainer, tuff | 315 | 6300 |
Cykling, lätt | 120 | 2400 |
Cykling, medel | 195 | 3900 |
Cykling, tuff | 330 | 6600 |
Dans, lätt | 105 | 2100 |
Dans, medel | 195 | 3900 |
Dans, tuff | 270 | 5400 |
Fotboll | 240 | 4800 |
Golf | 135 | 2700 |
Gympa, lätt | 150 | 3000 |
Gympa, medel | 210 | 4200 |
Gympa, tuff | 270 | 5400 |
Gå uppför trappor, intensivt | 315 | 6300 |
Handboll | 240 | 4800 |
Hoppa rep, lätt | 180 | 3600 |
Hoppa rep, medel | 255 | 5100 |
Hoppa rep, tuff | 330 | 6600 |
Hoppa studsmatta, lätt | 120 | 2400 |
Hoppa studsmatta, medel | 210 | 4200 |
Hoppa studsmatta, tuff | 315 | 6300 |
Inlines, lätt | 150 | 3000 |
Inlines, medel | 240 | 4800 |
Inlines, tuff | 330 | 6600 |
Innebandy | 240 | 4800 |
Ishockey | 255 | 5100 |
Joggning, lätt | 240 | 4800 |
Joggning/löpning, medel | 375 | 7500 |
Joggning/löpning, tuff | 450 | 9000 |
Kampsport, lätt | 225 | 4500 |
Kampsport, medel | 270 | 5400 |
Kampsport, tuff | 360 | 7200 |
Pilates | 150 | 3000 |
Powerwalking | 255 | 5100 |
Promenad, lätt | 135 | 2700 |
Promenad, medel | 165 | 3300 |
Promenad, tuff | 210 | 4200 |
Qigong/taichi | 120 | 2400 |
Ridning | 210 | 4200 |
Rodd/roddmaskin/paddling, lätt | 195 | 3900 |
Rodd/roddmaskin/paddling, medel | 255 | 5100 |
Rodd/roddmaskin/paddling, tuff | 330 | 6600 |
Simning, lätt | 195 | 3900 |
Simning, medel | 255 | 5100 |
Simning, tuff | 345 | 6900 |
Skidor (längd), lätt | 210 | 4200 |
Skidor (längd), medel | 270 | 5400 |
Skidor (längd), tuff | 480 | 9600 |
Skidor (utför), lätt | 135 | 2700 |
Skidor (utför), medel | 195 | 3900 |
Skidor (utför), tuff | 255 | 5100 |
Skridsko, lätt | 165 | 3300 |
Skridsko, medel | 240 | 4800 |
Skridsko, tuff | 300 | 6000 |
Spinning, lätt | 180 | 3600 |
Spinning, medel | 270 | 5400 |
Spinning, tuff | 420 | 8400 |
Squash, lätt | 255 | 5100 |
Squash, medel | 360 | 7200 |
Squash, tuff | 420 | 8400 |
Stavgång, lätt | 180 | 3600 |
Stavgång, medel | 225 | 4500 |
Stavgång, tuff | 285 | 5700 |
Step up, lätt | 195 | 3900 |
Step up, medel | 255 | 5100 |
Step up, tuff | 300 | 6000 |
Stepmaskin/trappmaskin, lätt | 150 | 3000 |
Stepmaskin/trappmaskin, medel | 210 | 4200 |
Stepmaskin/trappmaskin, tuff | 255 | 5100 |
Stretching | 90 | 1800 |
Styrketräning, lätt | 120 | 2400 |
Styrketräning, medel | 165 | 3300 |
Styrketräning, tuff | 255 | 5100 |
Tennis, lätt | 150 | 3000 |
Tennis, medel | 210 | 4200 |
Tennis, tuff | 270 | 5400 |
Vandring med tung ryggsäck | 285 | 5700 |
Vattengympa, lätt | 120 | 2400 |
Vattengympa, medel | 180 | 3600 |
Vattengympa, tuff | 210 | 4200 |
Volleyboll | 150 | 3000 |
Yoga (som iyengaryoga) | 90 | 1800 |
Yoga (som kundaliniyoga) | 120 | 2400 |
Yoga (som poweryoga, ashtangayoga) | 180 | 3600 |
Hur du räknar dina kalorier.
Några livsmedel med ca - värde i kCal per | 100g / 1dl |
OBS! Listan är hopsamlad under årens lopp från produkter i olika butiker, så därför !! Reservation för ev. felaktigheter !! | |
Livsmedlets namn | kCal |
[Tillbaka till Startsidan] | |
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
A - fil, A-yoghurt | 60 |
Abborre | 85 |
Acidophilus | 47 |
Agar agar | 315 |
Alger, agar | 315 |
Alger, kelp | 265 |
Ananas | 56 |
Ananas, herm, med juice | 68 |
Ananas, herm, med lättsötad lag | 56 |
Ananas, herm, med medelsötad lag | 84 |
Ananasjuice, fryst, drickfärdig | 186 |
Ananasjuice, fryst, konc. | 51 |
Ananasjuice, herm | 56 |
And, bröst, bara kött | 118 |
Anka, bara kött | 127 |
Anka, kött med skinn | 400 |
Ansjovis, inlagd | 215 |
Apelsin | 54 |
Apelsinjuice, fryst, drickfärdig | 48 |
Apelsinjuice, fryst, konc | 166 |
Apelsinjuice, färskpressad | 48 |
Apelsinjuice, herm/past, drickfärdig | 44 |
Apelsinmarmelad | 235 |
Apelsinmarmelad, lättsockrad | 185 |
Apelsinnektar, osötad | 47 |
Apelsinsaft, drickfärdig | 30 |
Apelsinsaft, konc | 192 |
Apelsinskal | 111 |
Aprikoser | 50 |
Aprikoser, herm med juice | 55 |
Aprikoser, herm, med medelsötad lag | 120 |
Aprikoser, torkade | 270 |
Aprikosnektar, herm | 61 |
Aptitring, korv | 255 |
Aubergine | 21 |
Avokado | 169 |
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Bacon | 400 |
Bacon, stekt | 560 |
Bakpulver | 175 |
Bambuskott, herm | 24 |
Banan | 104 |
Banan, kokt | 140 |
Banan, torkad | 390 |
Bearnaisesås | 220 |
Biff a la Lindström, stekt | 158 |
Biff Stroganoff | 108 |
Björnbär | 58 |
Björnbär, frysta | 72 |
Björnbär, herm, söt lag | 100 |
Björnbärssylt | 180 |
Bladselleri | 18 |
Blekselleri | 18 |
Blomkål | 32 |
Blomkål, fryst | 27 |
Blomkålssoppa på pulver, ätfärdig | 45 |
Blåbär | 59 |
Blåbär, frysta | 50 |
Blåbär, frysta, lättsockrade | 88 |
Blåbärssoppa, ätfärdig | 47 |
Blåbärssylt | 150 |
Bläckfisk | 81 |
Bogfläsk | 270 |
Bondbönor | 76 |
Bondbönor, torkade | 355 |
Bovete, hela eller krossade korn | 350 |
Bovete, mjöl, ljust | 360 |
Brandy, 40 vol % | 225 |
Braxen | 103 |
Bregott | 710 |
Broccoli | 36 |
Broccoli, fryst | 36 |
Bruna bönor, kokta | 108 |
Bruna bönor, torkade | 350 |
Brysselkål | 53 |
Brysselkål, fryst | 50 |
Brännvin, kryddat, 40 vol % | 225 |
Brännvin, renat, 40 vol % | 220 |
Buljong, fisk, ätfärdig, drickfärdig | 4 |
Buljong, grönsaks, ätfärdig | 5 |
Buljong, höns, ätfärdig | 5 |
Buljong, kött, pulver, tärning | 102 |
Buljong, kött, ätfärdig | 8 |
Bullar, vete, släta | 335 |
Böckling | 183 |
Bönor, gröna | 32 |
ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Camembert dansk, 45+ | 289 |
Cashewnötter | 600 |
Champinjoner | 31 |
Champinjoner, herm | 30 |
Champinjoner, skivade, fryst | 24 |
Champinjonsoppa, på pulver, ätfärdig | 38 |
Champinjonsoppa, redd, herm spädd med vatten | 52 |
Cherimoya | 106 |
Chicorée-frisée-sallad | 20 |
Choklad, ljus | 550 |
Choklad, mörk | 545 |
Chokladdryck | 68 |
Chokladpraliner | 545 |
Cider | 57 |
Citron | 29 |
Citronjuice, färskpressad | 25 |
Citronjuice, herm | 21 |
Citronskal | 74 |
Clementin | 50 |
Clementinjuice, färskpressad | 44 |
Coladryck | 36 |
Cornflakes | 390 |
Cream Crackers | 490 |
Crème fraiche | 320 |
ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Dadlar, torkade | 320 |
Dessertost, 45+, 23% fett, Camembert | 285 |
Dessertost, 50+, 28% fett, Lantbrie | 330 |
Dessertost, 50+, 30% fett, Ädelost | 360 |
Dessertost, 60+, 33% fett, Cantadou | 345 |
Digestivekex | 446 |
Dill | 64 |
Dillkött med sås | 106 |
Drabantost, 20+ | 232 |
Drabantost, 30+ | 286 |
Druvkärnolja | 880 |
Duva, bara kött | 139 |
Duva, kött med skinn | 285 |
Edamerost | 250 |
Endivesallad | 18 |
ABCDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Falukorv | 260 |
Falukorv, mager | 215 |
Fasan, bara kött | 127 |
Fasan, kött med skinn | 174 |
Feta ost, grekisk | 215 |
Fikon | 64 |
Fikon, herm med sötad lag | 96 |
Fikon, torkade | 345 |
Filbunke | 72 |
Finn Crisp | 380 |
Fisk, torkad | 330 |
Fiskbullar, frysta | 76 |
Fiskbullar, herm, utan buljong | 63 |
Fiskgratäng, hemlagad | 88 |
Fiskpinnar, frysta | 193 |
Fiskpudding med ris | 115 |
Flatbröd | 400 |
Flingor, blandning, frukt, nötter, honung, veg olja | 450 |
Fläderbär | 81 |
Fläderdricka | 30 |
Fläskfilé | 100 |
Fläskfärs, 17% fett | 220 |
Fläskfärs, 23% fett | 265 |
Fläskkarré stekt, fryst, utan steksky | 230 |
Fläskkarré, halsbit | 194 |
Fläskkorv, kokt | 235 |
Fläskkorv, okokt | 250 |
Fläskkotlett | 191 |
Fläskkotlett, utan fettrand | 106 |
Fläsklägg | 225 |
Folköl, 2,8 % | 36 |
Formbröd, vete | 270 |
Franskbröd, vete, långfranska och småfranska | 265 |
Fransyska, benfri | 136 |
Frukostflingor, blandning med frukt och nötter | 390 |
Frukostkex | 480 |
Frukostkorv | 270 |
Frukt och saftkräm, ätfärdig | 94 |
Frukt, blandad, torkad | 295 |
Fruktcocktail, herm, med sötad lag | 85 |
Fruktdryck, kolsyrad | 40 |
Fruktdryck, utan kolsyra | 49 |
Fruktsoppa på torkad blandad frukt | 61 |
Frukttårta | 260 |
Fruktyoghurt, 3 % fett | 95 |
Fänkål | 36 |
Färskost, 2% fett | 85 |
ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Gelatin, blad | 350 |
Gelatin, pulver | 350 |
Geléhallon | 350 |
Gelékonfekt | 350 |
Getmesost, Gudbrandsdals | 455 |
Getmjölk | 58 |
Gin, 40 vol % | 220 |
Glass, 10% fett, vegetab | 196 |
Glass, 6% fett, vegetab | 150 |
Glass, 8% fett, vegetab | 200 |
Glass, gräddglass, 12% fett | 210 |
Glass, gräddglass,17% fett | 240 |
Glass, sötad med Aspartam, 5% fett | 95 |
Glass, sötad med sorbitol, 8% fett | 115 |
Glasspinne med choklad | 325 |
Glass-sorbet | 133 |
Glasstrut | 270 |
Glögg, starkvin, 18 vol % | 193 |
Glögg, vin, 14 vol % | 178 |
Grahambröd | 290 |
Grahamsmjöl | 355 |
Granatäpple | 76 |
Grapefrukt | 38 |
Grapefrukt, herm i lättsötad lag | 68 |
Grapefruktjuice, färskpressad | 40 |
Gravlaxsås | 560 |
Grevéost, 45+ | 397 |
Grillkorv | 246 |
Grisbog | 265 |
Grisbog, herm, inkl 6-8% gelé | 115 |
Grisbogbladsstek | 177 |
Grisfötter | 205 |
Groddar, alfa | 37 |
Groddar, mungbönor | 38 |
Groddar, mungbönor, herm, utan lag | 15 |
Groddar, sojabönor | 151 |
Groddar, sojabönor, herm, utan lag | 24 |
Grodlår, råa, frysta | 69 |
Grytbitar av gris | 165 |
Gräddfil | 134 |
Gräddglass, 17 % fett | 238 |
Gräddkola | 456 |
Gräddmesost, 17% fett | 390 |
Gräddmessmör, fjällbrynt | 275 |
Gräddost, 60+, 39% fett | 435 |
Gräddtårta | 295 |
Gräslök | 28 |
Gröna bönor | 36 |
Gröna bönor, frysta | 39 |
Gröna bönor, herm | 23 |
Grönkål | 60 |
Grönkål, fryst | 35 |
Grönsaksblandning (ärtor, majs, paprika), fryst | 76 |
Grönsaksblandning (ärtor, morötter), fryst | 63 |
Grönsaksblandning (ärtor, morötter), med lag, herm | 46 |
Grönsaksblandning, amerikansk, (ärtor, majs, morötter, bönor), fryst | 73 |
Grönsaksblandning, sommargrönsaker (morötter, blomkål, bönor, ärtor), fryst | 46 |
Grönsaksblandning, soppgrönsaker (morötter, palsternacka, purjolök, sellri), fryst | 40 |
Grönsaksjuice, herm, pastöriserad | 22 |
Grönsakssoppa med makaroner, på pulver, ätfärdig | 31 |
Grönsakssoppa, klar, hemlagad, R | 25 |
Grönsakssoppa, redd på pulver, ätfärdig | 44 |
Guava | 57 |
Gurka | 16 |
Gurka, inlagd bostongurka utan lag | 81 |
Gurka, inlagd saltgurka (hel) utan lag | 20 |
Gurka, inlagd ättiksgurka utan lag | 45 |
Gås, bara kött | 158 |
Gås, kött med skinn | 360 |
Gädda | 81 |
Gös | 97 |
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Hallon | 42 |
Hallon, frysta | 47 |
Hallon, frysta, lättsockrade | 90 |
Hallonbåtar | 350 |
Hallonsylt | 187 |
Hamburgare, ostekt | 220 |
Hamburgare, stekt | 280 |
Hamburgarebröd, vete | 320 |
Hare, bara kött | 115 |
Haricots verts | 21 |
Hasselnötmassa | 450 |
Hasselnötter | 670 |
Havre, helkorn | 363 |
Havre, mjöl | 390 |
Havrefras, kuddar | 410 |
Havregryn, ångprep | 390 |
Havremust, pulver | 395 |
Havskräfta | 110 |
Herrgårdsost, 30+ | 315 |
Herrgårdsost, 45+ | 397 |
Herring, herm, i tomatsås | 172 |
Hirs, hela eller krossade korn | 360 |
Hjort, bara kött | 120 |
Hjortron | 70 |
Hjortronsylt | 187 |
H-lättmjölk, hållbarhetsbehandlad | 38 |
Hollandaisesås | 230 |
Honung | 330 |
Honungsmelon | 33 |
Humanmjölk, bröstmjölk | 80 |
Hummer | 87 |
Hummer, herm, kokt | 90 |
Hushållssylta | 141 |
Huvudsallad | 18 |
Hårdost, 20+, 10% fett | 225 |
Hårdost, 30+, 17% fett | 295 |
Hårdost, 45+, 28% fett | 370 |
Hårdost, 50+, 31% fett | 400 |
Hällflundra | 118 |
Häst, bara kött | 165 |
Häst, rökt, hamburgerkött | 100 |
Höna, kött | 141 |
Höna, kött med skinn | 260 |
Hönökaka, vete | 320 |
ABCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Innanlår, nöt | 137 |
Isbergssallad | 14 |
Ister | 880 |
Isterband | 260 |
Jordgubbar | 47 |
Jordgubbar, frysta | 37 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, hela | 89 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, skivade | 109 |
Jordgubbssylt | 173 |
Jordnötsbågar | 560 |
Jordnötsringar | 560 |
Jordnötssmör | 640 |
Jordnötter | 600 |
Jordnötter, rostade, saltade | 620 |
Jordärtskocka | 79 |
Jäst, färsk | 97 |
Jäst, näringsjäst | 285 |
Jäst, torrjäst | 325 |
Jättefranska | 240 |
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Kaffe, drickfärdigt | 2 |
Kaffegrädde | 135 |
Kaffepulver, frystorkat | 85 |
Kaffeädel | 134 |
Kakaopulver, 22% fett | 470 |
Kaktusfikon | 46 |
Kalkon, bara kött | 115 |
Kalkon, kött, kokt | 139 |
Kalkon, ung, kött med skinn | 127 |
Kalops med sås | 124 |
Kalvfrikassé | 153 |
Kalvsylta | 100 |
Kantareller | 23 |
Kantareller, herm, utan lag | 33 |
Karameller, syrliga | 395 |
Kassler, benfri | 165 |
Kastanjer | 215 |
Kastanjer, rostade | 250 |
Katrinplommon | 270 |
Katrinplommondryck, herm | 74 |
Kaviar, stenbits | 117 |
Kaviar, torskfiskar, orökt | 186 |
Kaviar, torskfiskar, rökt | 385 |
Kavring | 270 |
Kefir | 58 |
Kesella Gourmet | 140 |
Keso, 4% fett | 98 |
Ketchup, heinz | 107 |
Kexchoklad | 512 |
Kikärtor, torkade | 374 |
Kiwi | 64 |
Kiwi, herm, utan lag | 90 |
Knäckebröd, glutenfri | 390 |
Knäckebröd, grov | 375 |
Knäckebröd, råg | 380 |
Knäckebröd, råg, fiber | 411 |
Knäckebröd, vete | 415 |
Kokosboll | 411 |
Kokosdryck, vattenextrakt av kokos | 245 |
Kokosfett | 880 |
Kokosflingor, torkade | 690 |
Kokosmjölk, vätskan i kokosnöt | 20 |
Kokosnöt | 380 |
Kola | 455 |
Kolja | 80 |
Konditoribitar | 490 |
Konjak, 40 vol % | 225 |
Korn, flingor | 375 |
Korn, mjöl | 360 |
Korngryn | 375 |
Korngryn, kokta | 75 |
Korv Stroganoff | 245 |
Korvbröd, vete | 320 |
Korvett | 177 |
Krabba, herm | 97 |
Krabba, kokt | 89 |
Kramsticks | 132 |
Kronärtskocka | 61 |
Kroppkakor med fläsk | 170 |
Krusbär | 46 |
Krusbärssylt | 165 |
Kruskakli | 350 |
Kryddkrasse | 32 |
Kräfta | 69 |
Kräfta, havs | 110 |
Kräfta, herm, kokt | 93 |
Kummel | 70 |
Kumquat | 70 |
Kvarg, 0.2% fett | 73 |
Kvitten | 64 |
Kyckling, bara kött | 115 |
Kyckling, ben, kött med skinn | 155 |
Kyckling, bröst, kött med skinn | 155 |
Kyckling, grillad med skinn | 196 |
Kyckling, kött med skinn | 189 |
Kyckling, kött, kokt | 178 |
Kyckling, lår, kött med skinn | 155 |
Kyckling, vinge, kött med skinn | 186 |
Kåldolmar, stekta, utan sås | 103 |
Kåldolmar, värmda med sås | 96 |
Kålpudding, tillagad | 98 |
Kålrabbi | 33 |
Kålrot | 40 |
Kärnmjölk | 37 |
Körsbär, sura, röda | 56 |
Körsbär, sura, röda, herm, medelsötad lag | 97 |
Körsbär, söta | 72 |
Körsbärssylt | 184 |
Köttbullar, ostekta, frysta | 215 |
Köttbullar, stekta | 177 |
Köttbullar, stekta, frysta | 240 |
Köttbullar, stekta, med sås | 146 |
Köttfärslimpa, stekt | 143 |
Köttfärslimpa, stekt, fryst | 210 |
Köttfärssås | 103 |
Köttfärssås, herm | 103 |
Köttkorv, kokt | 230 |
Köttkorv, okokt | 249 |
Köttsoppa, herm, ätfärdig | 33 |
ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ | |
Lake | 76 |
Lakritskonfekt | 380 |
Lantgrova, limpa med lingon | 270 |
Lasagne | 118 |
Lax, gravad | 179 |
Lax, havslax | 127 |
Lax, herm | 155 |
Lax, rimmad | 148 |
Lax, rökt | 162 |
Leverbiff, mald, stekt | 225 |
Leverpalt | 230 |
Leverpastej, bredbar | 285 |
